Descripción
Bolsa Especial
S/1.40 – S/2.40
| Mínimo | Máximo | Precio unitario |
|---|---|---|
| 100 | 300 | S/1.40 |
| 301 | 500 | S/1.26 |
| 501 | 1000 | S/1.19 |
| Mínimo | Máximo | Precio unitario |
|---|---|---|
| 100 | 300 | S/2.40 |
| 301 | 500 | S/2.16 |
| 501 | 1000 | S/2.04 |
| Mínimo | Máximo | Precio unitario |
|---|---|---|
| 100 | 300 | S/2.20 |
| 301 | 500 | S/1.98 |
| 501 | 1000 | S/1.87 |
Bolsa Especial
| Medidas | 33 cm x 24 cm x 8 cm, 35 cm x 25 cm x 12 cm, 37.8 cm x 11 cm x 9.5 cm |
|---|